| Die Gebühr für Wasser beträgt pro m³ | |
|---|---|
| Wasser | 2,40 € |
| 7 % USt. | 0,17 € |
| Wasser Brutto | 2,57 € |
| Die Gebühr für Wasser beträgt pro m³ | |
|---|---|
| Wasser | 2,25 € |
| 7 % USt. | 0,16 € |
| Wasser Brutto | 2,41 € |
| Die Gebühr für Wasser beträgt pro m³ | |
|---|---|
| Wasser | 2,47 € |
| 7 % USt. | 0,17 € |
| Wasser Brutto | 2,64 € |
| Die Gebühr für Wasser beträgt pro m³ | |
|---|---|
| Wasser | 2,31 € |
| 7 % USt. | 0,16 € |
| Wasser Brutto | 2,47 € |
Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr).
| Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Euro | USt | Gesamt | ||
| Nenndurchfluss (Qn) | 2,5 | 0,62 € | 0,04 € | 0,66 € |
| Dauerdurchfluss (Q3) | 4 | 0,62 € | 0,04 € | 0,66 € |
| Nenndurchfluss (Qn) | 6,0 | 1,48 € | 0,10 € | 1,58 € |
| Dauerdurchfluss (Q3) | 10 | 1,48 € | 0,10 € | 1,58 € |
| Nenndurchfluss (Qn) | 10 | 2,47 € | 0,17 € | 2,64 € |
| Dauerdurchfluss (Q3) | 16 | 2,47 € | 0,17 € | 2,64 € |
| Nenndurchfluss (Qn) | 15 | 3,70 € | 0,26 € | 3,96 € |
| Dauerdurchfluss (Q3) | 25 | 3,70 € | 0,26 € | 3,96 € |
| Nenndurchfluss (Qn) | 40 | 9,88 € | 0,69 € | 10,57 € |
| Dauerdurchfluss (Q3 | 63 | 9,88 € | 0,69 € | 10,57 € |
| Nenndurchfluss (Qn) | 100 | 24,69 € | 1,73 € | 26,42 € |
| Dauerdurchfluss (Q3) | 160 | 24,69 € | 1,73 € | 26,42 € |
| Fernauslesbare Zähler € /Monat | |||
|---|---|---|---|
| Zählergröße mit Nenndurchfluss (Qn) | Euro/Zähler | USt | Gesamt |
| von 2,5 m³/h | 1,97 € | 0,14 € | 2,11 € |
| von 6,0 m³/h | 4,73 € | 0,33 € | 5,06 € |
| Fernauslesbare Zähler nach Europarecht € /Monat | |||
|---|---|---|---|
| Zählergröße mit Nenndurchfluss (Q3) | Euro/Zähler | USt | Gesamt |
| von 4,0 m³/h | 1,97 € | 0,14 € | 2,11 € |
| von 10,0 m³/h | 4,73 € | 0,33 € | 5,06 € |
Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt 2,70 Euro/m² Nutzungsfläche netto zzgl. 7% Umsatzsteuer.
Der Abwasserbeitrag siehe Stadtentwässerung.
Die maßgelbliche Nutzungsfläche ergibt sich aus den jeweiligen Bebauungsplänen
Bei sonstigen beweglichen Wasserzählern (Standrohren) beträgt die Grundgebühr 3,00 Euro/Tag netto bzw. 3,21 Euro/Tag brutto (inkl. 7% Umsatzsteuer).