Preisinformation zu den Stromprodukten der Stadtwerke Bad Friedrichshall:
Die aufgeführten Preise gelten vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen.
Preisbestandteil / Tarif | D-Mix Tarife in Ct./kWh | regenerative-Tarife in Ct./kWh |
---|---|---|
KWK-Umlage | 0,277 | 0,277 |
Umlage nach § 19 StromNEV | 1,558 | 1,558 |
Offshore-Netzumlage | 0,816 | 0,816 |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 |
Netznutzung (durchschnittlich), Konzessionsabgabe | 16,068 | 16,068 |
Strom, weitere Kosten | 8,223 | 8,643 |
Summe netto | 28,992 | 29,412 |
Mwst. (19%) | 5,508 | 5,588 |
Summe brutto | 34,500 | 35,000 |
Der Grundpreis je Monat beträgt 12,50 € netto bzw. 14,88 € brutto (inkl. Umsatzsteuer).
Preisbestandteil / Tarif | D-Mix Tarife in Ct./kWh | regenerative-Tarife in Ct./kWh |
---|---|---|
KWK-Umlage | 0,275 | 0,275 |
Umlage nach § 19 StromNEV | 0,643 | 0,643 |
Offshore-Netzumlage | 0,656 | 0,656 |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 |
Netznutzung (durchschnittlich), Konzessionsabgabe | 14,724 | 14,724 |
Strom, weitere Kosten | 11,157 | 11,997 |
Summe netto | 29,505 | 30,345 |
Mwst. (19%) | 5,606 | 5,766 |
Summe brutto | 35,111 | 36,111 |
Der Grundpreis je Monat beträgt 8,40 € netto bzw. 10,00 € brutto (inkl. Umsatzsteuer).
Preisbestandteil / Tarif | D-Mix Tarife in Ct./kWh | regenerative-Tarife in Ct./kWh |
---|---|---|
KWK-Umlage | 0,275 | 0,275 |
Umlage nach § 19 StromNEV | 0,403 | 0,403 |
Offshore-Netzumlage | 0,656 | 0,656 |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 |
Netznutzung (durchschnittlich), Konzessionsabgabe | 13,190 | 13,190 |
Strom, weitere Kosten | 11,157 | 11,997 |
Summe netto | 27,731 | 28,571 |
Mwst. (19%) | 5,269 | 5,429 |
Summe brutto | 33,000 | 34,000 |
Der Grundpreis je Monat beträgt 8,40 € netto bzw. 10,00 € brutto (inkl. Umsatzsteuer).
Preisbestandteil / Tarif | D-Mix Tarife in Ct./kWh | regenerative-Tarife in Ct./kWh |
---|---|---|
KWK-Umlage | 0,357 | 0,357 |
Umlage nach § 19 StromNEV | 0,417 | 0,417 |
Offshore-Netzumlage | 0,591 | 0,591 |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 |
Netznutzung (durchschnittlich), Konzessionsabgabe | 11,756 | 11,756 |
Strom, weitere Kosten | 29,619 | 30,039 |
Summe netto | 44,790 | 45,210 |
Mwst. (19%) | 8,510 | 8,590 |
Summe brutto | 53,300 | 53,800 |
Der Grundpreis je Monat beträgt 8,40 € netto bzw. 10,00 € brutto (inkl. Umsatzsteuer).
Tarif | Arbeitspreis netto | Arbeitspreis brutto |
---|---|---|
Wärmepumpentarif Standart | 23,53 Cent/kWh | 28,00 Cent/kWh |
Wärmepumpentarif ÖkoPlus | 23,95 Cent/kWh | 28,50 Cent/kWh |
Tarif | Grundpreis netto | Grundpreis brutto |
---|---|---|
Wärmepumpentarif Standart | 12,50 €/Monat | 14,88 €/Monat |
Wärmepumpentarif ÖkoPlus | 12,50 €/Monat | 14,88 €/Monat |
Tarif | Arbeitspreis netto | Arbeitspreis brutto |
---|---|---|
Wärmepumpentarif Standart | 23,63 Cent/kWh | 28,12 Cent/kWh |
Wärmepumpentarif ÖkoPlus | 24,30 Cent/kWh | 28,92 Cent/kWh |
Tarif | Grundpreis netto | Grundpreis brutto |
---|---|---|
Wärmepumpentarif Standart | 8,40 €/Monat | 10,00 €/Monat |
Wärmepumpentarif ÖkoPlus | 8,40 €/Monat | 10,00 €/Monat |
Tarif | Arbeitspreis netto | Arbeitspreis brutto |
---|---|---|
Wärmepumpentarif Standart | 22,69 Cent/kWh | 27,00 Cent/kWh |
Wärmepumpentarif ÖkoPlus | 23,36 Cent/kWh | 27,80 Cent/kWh |
Tarif | Grundpreis netto | Grundpreis brutto |
---|---|---|
Wärmepumpentarif Standart | 8,40 €/Monat | 10,00 €/Monat |
Wärmepumpentarif ÖkoPlus | 8,40 €/Monat | 10,00 €/Monat |
Für individuelle Angebote ab 20.000 kWh, sprechen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 07136 832-700 an.
Wir freuen uns, auch weiterhin vor Ort für unsere Kunden da sein zu dürfen.
Ihre Stadtwerke Bad Friedrichshall