Preisinformation zu den Stromprodukten der Stadtwerke Bad Friedrichshall:
Die aufgeführten Preise gelten vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen.
Preisbestandteil / Tarif | D-Mix Tarife in Ct./kWh | regenerative-Tarife in Ct./kWh |
---|---|---|
KWK-Umlage | 0,357 | 0,357 |
Umlage nach § 19 StromNEV | 0,417 | 0,417 |
Offshore-Netzumlage | 0,591 | 0,591 |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 |
Netznutzung (durchschnittlich), Konzessionsabgabe | 11,756 | 11,756 |
Strom, weitere Kosten | 29,619 | 30,039 |
Summe netto | 44,790 | 45,210 |
Mwst. (19%) | 8,510 | 8,590 |
Summe brutto | 53,300 | 53,800 |
Der Grundpreis je Monat beträgt 8,40 € netto bzw. 10,00 € brutto (inkl. Umsatzsteuer).
Preisbestandteil/Tarif | D-Mix Tarife in Ct./kWh Vertragsabschluss bis 09.12.2021 | D-Mix Tarife in Ct./kWh Vertragsabschluss ab 10.12.2021 | regenerative-Tarife in Ct./kWh Vertragsabschluss bis 09.12.2021 | regenerative-Tarife in Ct./kWh Vertragsabschluss ab 10.12.2021 |
---|---|---|---|---|
EEG-Umlage | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
KWK-Umlage | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
Umlage nach § 19 StromNEV | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 |
Offshore-Netzumlage | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 |
Abschaltbare Lasten-Umlage | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
Netznutzung (durchschnittlich), Konzessionsabgabe | 10,471 | 10,471 | 10,471 | 10,471 |
Strom, weitere Kosten | 8,141 | 19,796 | 8,527 | 20,183 |
Summe netto | 21,899 | 33,554 | 22,285 | 33,941 |
MwSt. (19%) | 4,161 | 6,375 | 4,234 | 6,449 |
Summe brutto | 26,060 | 39,929 | 26,519 | 40,390 |
Der Grundpreis je Monat beträgt 8,40 € netto bzw. 10,00 € brutto (inkl. Umsatzsteuer).
Der Bundestag hat das „Gesetz zur Absenkung der Kostenbelastung durch die EEG-Umlage und zur Weitergabe dieser Absenkung an die Letztverbraucher“ am 28. April beschlossen. Es ist am 28. Mai in Kraft getreten. Somit entfällt die EEG-Umlage bereits zum 30.06.2022. Ab Januar 2023 wird die EEG-Umlage dann auf Dauer abgeschafft.
Preisbestandteil/Tarif | D-Mix Tarife in Ct./kWh Vertragsabschluss bis 09.12.2021 | D-Mix Tarife in Ct./kWh Vertragsabschluss ab 10.12.2021 | regenerative-Tarife in Ct./kWh Vertragsabschluss bis 09.12.2021 | regenerative-Tarife in Ct./kWh Vertragsabschluss ab 10.12.2021 |
---|---|---|---|---|
EEG-Umlage | 3,723 | 3,723 | 3,723 | 3,723 |
KWK-Umlage | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 |
Umlage nach § 19 StromNEV | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 |
Offshore-Netzumlage | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 |
Abschaltbare Lasten-Umlage | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
Netznutzung (durchschnittlich), Konzessionsabgabe | 10,471 | 10,471 | 10,471 | 10,471 |
Strom, weitere Kosten | 8,141 | 19,796 | 8,527 | 20,183 |
Summe netto | 25,622 | 37,277 | 26,008 | 37,664 |
MwSt. (19%) | 4,868 | 7,083 | 4,942 | 7,156 |
Summe brutto | 30,490 | 44,360 | 30,950 | 44,820 |
Der Grundpreis je Monat beträgt 8,40 € netto bzw. 10,00 € brutto (inkl. Umsatzsteuer).
Preisbestandteil/Tarif | D-Mix Tarife in Ct./kWh Vertragsabschluss bis 09.12.2021 | D-Mix Tarife in Ct./kWh Vertragsabschluss ab 10.12.2021 | regenerative-Tarife in Ct./kWh Vertragsabschluss bis 09.12.2021 | regenerative-Tarife in Ct./kWh Vertragsabschluss ab 10.12.2021 |
---|---|---|---|---|
EEG-Umlage | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
KWK-Umlage | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
Umlage nach § 19 StromNEV | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
Offshore-Netzumlage | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
Abschaltbare Lasten-Umlage | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
Netznutzung (durchschnittlich), Konzessionsabgabe | 10,196 | 10,196 | 10,196 | 10,196 |
Strom, weitere Kosten | 4,105 | 15,761 | 4,492 | 16,147 |
Summe netto | 23,941 | 35,597 | 24,328 | 35,983 |
MwSt. (19%) | 4,549 | 6,763 | 4,622 | 6,837 |
Summe brutto | 28,490 | 42,360 | 28,950 | 42,820 |
Der Grundpreis je Monat beträgt 5,88 € netto bzw. 7,00 € brutto (inkl. Umsatzsteuer).
Für individuelle Angebote ab 20.000 kWh, sprechen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 07136 832-700 an.
Wir freuen uns, auch weiterhin vor Ort für unsere Kunden da sein zu dürfen.
Ihre Stadtwerke Bad Friedrichshall
Stromtarifübersicht Friedrichshaller Energie ab 01.01.2023
Stromtarifübersicht Friedrichshaller Energie ab 01.07.2022 - Vertragsabschluss bis 09.12.2021
Stromtarifübersicht Friedrichshaller Energie ab 01.07.2022 - Vertragsabschluss ab 10.12.2021
Stromtarifübersicht Friedrichshaller Energie ab 01.01.2022 - Vertragsabschluss bis 09.12.2021
Stromtarifübersicht Friedrichshaller Energie ab 01.01.2022 - Vertragsabschluss ab 10.12.2021
Stromtarifübersicht Friedrichshaller Energie ab 01.01.2021 - Vertragsabschluss bis 09.12.2021
Stromtarifübersicht Friedrichshaller Energie ab 01.01.2021 - Vertragsabschluss ab 10.12.2021