
Die Badetarif- und Eintrittsordnung finden Sie hier.
| Euro | |
| 1. Einzelkarten Kasse oder Kassenautomat | |
| a) Normaltarif | 6,00 |
| b) Kinder und Jugendliche (3-16 Jahre), Ermäßigte | 4,50 |
| c) Abendkarte (ab 17.00 Uhr) | 4,50 |
| d) Kinder unter 3 Jahren | frei |
| 2. Einzelkarten online | |
| a) Normaltarif | 5,40 |
| b) Kinder und Jugendliche (3-16 Jahre), Ermäßigte | 4,05 |
| c) Abendkarte (ab 17.00 Uhr) | 4,05 |
| d) Kinder unter 3 Jahren | frei |
| 3. Zehnerkarten Kasse oder Kassenautomat (nur für Badesaison gültig) | |
| a) Erwachsene (über 16 Jahre) | 57,00 |
| b) Kinder und Jugendliche (3-16 Jahre), Ermäßigte | 43,00 |
| 4. Zehnerkarten online (nur für Badesaison gültig) | |
| a) Erwachsene (über 16 Jahre) | 54,00 |
| b) Kinder und Jugendliche (3-16 Jahre), Ermäßigte | 40,50 |
| 5. Gruppentarife für Vereine, Schulen, Kindergärten und soziale Einrichtungen (ab 10 zahlende Personen) | |
| a) je Badegast | 3,00 |
| b) Eine begleitende Lehrkraft, ein Betreuer oder ein Übungsleiter je 10 Gäste | frei |
| 6. Saisonkarten Kasse oder Kassenautomat | |
| a) Erwachsene (über 16 Jahre) | 108,00 |
| b) Kinder und Jugendliche (3-16 Jahre), Ermäßigte | 72,00 |
| c) Saisonkarte 2+1 (2 Erwachsene + 1 Kind oder ermäßigt) | 184,00 |
| weitere Kinder/Jugendliche (3-16 Jahre oder ermäßigt) | 22,00 |
| bei Vorlage des Landesfamilienpasses Ermäßigung auf | 18,00 |
| d) Saisonkarte 1+1 (1 Erwachsener + 1 Kind) | 119,00 |
| weitere Kinder/Jugendliche (3-16 Jahre oder ermäßigt) | 22,00 |
| bei Vorlage des Landesfamilienpasses Ermäßigung auf | 18,00 |
| e) Ersatzkarten | 6,00 |
| 7. Saisonkarten online | |
| f) Erwachsene (über 16 Jahre) | 97,20 |
| g) Kinder und Jugendliche (3-16 Jahre), Ermäßigte | 64,80 |
| h) Saisonkarte 2+1 (2 Erwachsene + 1 Kind oder ermäßigt) | 165,60 |
| weitere Kinder/Jugendliche (3-16 Jahre oder ermäßigt) | 19,80 |
| bei Vorlage des Landesfamilienpasses Ermäßigung auf | 16,20 |
| i) Saisonkarte 1+1 (1 Erwachsener + 1 Kind) | 107,10 |
| weitere Kinder/Jugendliche (3-16 Jahre oder ermäßigt) | 19,80 |
| bei Vorlage des Landesfamilienpasses Ermäßigung auf | 16,20 |
| j) Ersatzkarten | 6,00 |
| 8. Sozial-Regelungen | |
| a) Ermäßigungen: Über 16 Jahre alte Vollzeitschüler, ordentlich Studierende, Studenten einer Dualen Hochschule (nicht dazu zählen: Fernstudium und dgl.), Schwerbehinderte (mind. 60 %) sowie Freiwilliges Soziales Jahr-Leistende und Bundesfreiwilligendienstleistende sowie Inhaber der AzubiCardBW erhalten gegen Nachweis die Ermäßigung wie Kinder und Jugendliche. | |
| Saisonkarten 2+1 und Saisonkarten 1+1 Die ermäßigte Abgabe von Karten für weitere Kinder und Jugendliche (3-16 Jahre) wird nur gewährt, wenn entweder die Saisonkarte 2+1 oder die Saisonkarte 1+1 erworben wird. Bei den Saisonkarten 2+1 und den Saisonkarten 1+1 wird mit Ausnahme der Ermäßigung für weitere Kinder unter Vorlage des Landesfamilienpasses keine weitere Ermäßigung (z.B. wg. Behinderung) gewährt. |